สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท 2564 2565 2566 Q1/2567
สินทรัพย์รวม 599.94 946.60 3,637.23 3,745.97
หนี้สิน 433.29 542.85 646.05 648.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น 166.64 403.75 2,991.18 3,097.42
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) 2.60 1.34 0.22 0.21
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) 29.87 38.93 24.52 16.34
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 76.97 105.59 23.34 15.51
วงจรเงินสด (วัน) 15.71 17.55 -20.79 -2.51
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 659.51 1,482.59 1,916.76 468.07
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 311.65 641.25 784.87 194.17
กำไรขั้นต้น 347.86 841.34 1,131.90 273.90
รายได้อื่น 30.47 7.46 26.82 8.89
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 167.13 462.81 633.92 160.13
รายได้ทางการเงิน 0.18 0.30 4.30 2.40
ต้นทุนทางการเงิน 6.92 9.12 13.88 3.38
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 41.67 76.25 104.73 23.49
รายได้รวม 689.98 1,490.05 1,948.93 476.96
กำไรสุทธิ 162.80 300.92 416.30 106.24
กำไรต่อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted)/1 0.68 1.77 1.59 0.35

หมายเหตุ:

1. กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดหารด้วยจำนวนหุ้นหลังการออกและเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 240,000,000 หุ้น ที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อแสดงผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Fully Earning Per Share Dilution)

2. ปรับปรุงการคำนวณเป็นอัตราส่วนเต็มปี (Annualized) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตได้